網頁數
google: 台大5180000 中正734000 中原477000 元智516000
yahoo : 台大3,700,000 中正313,000 中原133,000 元智312,000
連結度(能見度)
台大1930000 中正416000 中原102000 元智207000
google: 台大5180000 中正734000 中原477000 元智516000
yahoo : 台大3,700,000 中正313,000 中原133,000 元智312,000
連結度(能見度)
台大1930000 中正416000 中原102000 元智207000
檔案數(Rich files)
台大 ptf:196000 doc:54000 ppt:13800 共2638000
中正 ptf:15400 doc:14800 ppt:2730 共32930
中原 ptf :8350 doc:5020 ppt:867 共14237
元智 ptf:10200 doc:4620 ppt:1290 共16110
Google Scholar 論文索引
台大174000 中正6680 中原6250 元智332
WR=0.2×Rank(S)+0.5×Rank(V)+0.15×Rank(R)+0.15×Rank(Sc)
台大=0.2x(5180000+3700000) + 0.5x1930000 + 0.15x (2638000+174000) = 3162800
中正 = 0.2x(734000+313000) +0.5x416000 +0.15x(32930+6680)=423342
中正 = 0.2x(734000+313000) +0.5x416000 +0.15x(32930+6680)=423342
中原 =0.2x(477000+133000) +0.5x102000 +0.15x(14237+6250)=176073
元智 =0.2x(516000+31200) +0.5x207000 +0.15x(16110+332)=215406
台大>中正>元智>中原
沒有留言:
張貼留言